Biaya Pendidikan
Untuk Tahun Ajaran 2024/2025
Class | Kelas reguler | Kelas Pindahan | |
---|---|---|---|
Uang Pendafataran | 500.000,- | 500.000,- | |
Sumbangan Pengembangan | 3.000.000,- | 3.000.000,- | |
Uang Kuliah Tetap (UKT) | 3.000.000,- | 3.000.000,- | |
Biaya Praktikum / MK
| 100.000,- | 100.000,- | |
Biaya Placement (Mhs Pindahan) | – | 1.000.000,- | |
Biaya KTM dan Jas Almamater | 350.000,- | 350.000,- | |
Uang Kuliah Variabel (UKV) /SKS | 130.000,- | 130.000,- | |
Seminar / Kolokium | 1.000.000,- | 1.000.000,- | |
Bank Mandiri : 1320099399330 A/N Sekolah Tinggi Teknologi Mineral Indonesia
Admission & Scholarship
Dapatkan informasi lebih lanjut mengenai Pendaftaran & Beasiswa